| 产品名称 | 型号/规格 | 数量 | 产地 |
| 气相色谱仪 | GC-7900/9860,SPL、ECD | 1台 | 上海 |
| 毛细管色谱柱 | HP-5,30*0.32*0.5 | 1根 | 美国 |
| 自动顶空进样器 | HS-160 | 1台 | 上海 |
| 氢气发生器 | SH-300 | 1台 | 上海 |
| 空气发生器 | SA-3L | 1台 | 上海 |
| 氮气发生器 | SN-300 | 1台 | 上海 |
| 色谱工作站 | XS-H2000 | 1套 | 上海 |
| 超纯水机 | UPA-10 | 1台 | 上海 |
| 品牌电脑打印机 | 1套 | 上海 | |
| 启动工具包 | 1套 | 上海 | |
气相色谱仪检测34项水质检测项目
依据国家规定的水质监测106项中的检测项目进行检测,其中有34相需气相色谱仪器进行检测。
| 检测项目/参数 | 标准条款/检测细则编号 | 仪器设备名称、型号/规格 | |
| 序号 | 名 称 | ||
| 1 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的1.2 | 气相色谱仪 |
| 2 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的1.2 | 气相色谱仪 |
| 3 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的5.1 | 气相色谱仪 |
| 4 | 一氯二溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
| 5 | 二氯一溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
| 6 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006的2.1 | 气相色谱仪 |
| 7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的3.1 | 气相色谱仪 |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001中的1 | 气相色谱仪 |
| 9 | 1,2-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
| 10 | 三氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
| 11 | 四氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
| 12 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 | 气相色谱仪 |
| 13 | 甲苯 |
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
气相色谱仪 |
| 14 | 乙苯 |
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
气相色谱仪 |
| 15 | 氯苯 |
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的23.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
气相色谱仪 |
| 16 | 1,2-二氯苯 |
《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001 |
气相色谱仪 |
| 17 | 1,4-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 | 气相色谱仪 |
| 18 | 1,2,3-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 | 气相色谱仪 |
| 19 | 1,2,4-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 | 气相色谱仪 |
| 20 | 1,3,5-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 | 气相色谱仪 |
| 21 | 溴氰菊脂 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的附录B | 气相色谱仪 |
| 22 | 林丹 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的1.2 | 气相色谱仪 |
| 23 | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的1.2 | 气相色谱仪 |
| 24 | 六氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 | 气相色谱仪 |
| 25 | 乐果 |
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001 |
气相色谱仪 |
| 26 | 六六六 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的2.2 | 气相色谱仪 |
| 27 | 对硫磷 |
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001 |
气相色谱仪 |
| 28 | 甲基对硫磷 |
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001 |
气相色谱仪 |
| 29 | 三溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
| 30 | 敌敌畏 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
| 31 | 敌百虫 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
| 32 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T145-2001中的1 | 气相色谱仪 |
| 33 | 莠去津 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006中的附录B | 气相色谱仪 |
| 34 | 甲胺磷 |
《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141-150-2001中的CJ/T144-2001 |
气相色谱仪 |