色谱分析仪\燃气分析仪
烜晟科仪为您服务
400-780-9599
您的位置:主页 > 烜晟服务 > 维护保养 > 实验室用水指标参数

实验室用水指标参数

文章出处:烜晟科学仪器 人气: 发表时间:2016-11-28 16:21


技术 敏感度 电阻率
(MΩ-cm)
TOC
(ppb)
滤器
(μm)
细菌
(CFU/ml)
内霉素
(IU/ml)
核酸酶 纯水等级
蒸馏水器供水 >0.05 <500 NA NA NA NA 初级纯水
蒸汽发生器 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
玻璃器皿清洗 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
样本稀释和试剂制备 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
超纯水系统供水 一般 >0.05 <50 NA NA NA NA 初级纯水
>1 <10 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
固相萃取 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超纯水
普通化学 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
电化学 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 >0.2 >1 NA NA 超纯水
分光光度计 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
TOC分析 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室纯水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超纯水
水质分析 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
离子色谱 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
Flame-AAS火焰法原子吸收 一般 >5 <500 <0.2 NA NA NA 实验室Ⅱ级纯水
GF-AAS石墨炉原子吸收 18.2 <10 <0.2 <10 NA NA 超纯水
HPLC高效液相色谱 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <3 <0.2 <1 NA NA 超纯水
HPLC-MS液质联用 18.2 <3 <0.2 <1 NA NA 超纯水
ICP-AES电藕合等离子光谱仪 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 实验室Ⅱ级纯水
>18 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
ICP-MS等离子质谱 一般 >10 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
痕量金属检测 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 实验室Ⅱ级纯水
18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超纯水
GC-MS气质联用 >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超纯水
 
  敏感杂质
NA  不适用
ND 检测不到
 


他们都选择了上海烜晟科仪


广州南海燃气有限公司订制LNG储备站便携

城市天然气分析专用气相色谱仪 安装调试

杭州湾华润燃气有限公司采购全自动天然

山西丕康药业有限公司采购气相色谱仪一



上海烜晟科学仪器有限公司




地址

上海市嘉定工业区汇源路55号(中广国际产业园内)



联系方式

电话:400-780-9599

大客户经理:15021595718



邮箱

xskx17@126.com

本页关键词: 实验室,用水,指标,参数,实验室,用水,指标,