序号 | 组分名称 | 体积含量 |
摩尔质量 (Kg/Kmol) |
摩尔分数 | 20℃,101.325KPa |
高位热值 MJ/m3 |
高位热值 MJ/m3 |
||
Z | b1/2 | ||||||||
1 | 甲烷(CH4) | 0.9332 | 16.043 | 0.93282 | 0.9981 | 0.0436 | 37.044 | 33.367 | |
2 | 乙烷(C2H6) | 0.064 | 30.07 | 0.06437 | 0.992 | 0.0894 | 64.91 | 59.39 | |
3 | 丙烷(C3H8) | 0.0002 | 44.097 | 0.0002 | 0.9834 | 0.1288 | 92.29 | 84.94 | |
4 | 丁烷(C4H10) | 0 | 58.123 | 0 | 0.9682 | 0.1783 | 119.66 | 110.47 | |
5 | 戊烷(C5H12) | 0 | 72.15 | 0 | 0.945 | 0.2345 | 147.04 | 136.01 | |
6 | 苯(C6H6) | 0 | 78.114 | 0 | 0.936 | 0.253 | 137.27 | 131.76 | |
7 | 二氧化碳(CO2) | 0 | 44.01 | 0 | 0.9997 | 0.0173 | |||
8 | 氮(N2) | 0.00260 | 28.0135 | 0.00261 | 0.9944 | 0.0728 | |||
9 | 合计 | 1.00000 | |||||||
二.天然气的压缩因子计算 | |||||||||
![]() |
0.99782 | ||||||||
三.天然气密度计算 | |||||||||
![]() |
0.7075 | Kg/m3 | |||||||
式中:R=8.314510J.mol-1.K-1 T=20+273.15=293.15K |