气相色谱仪出厂附件清单
气相色谱仪,色谱仪出库,气相色谱清单,气相色谱仪厂家
气相色谱仪型号GC-7890型
仪器配置:单氢火焰检测器
色谱柱:毛细色谱柱
气相色谱仪附件单
序号 | 部件号 | 中文名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
主机附件 | |||||||
1 | 产品说明书 | 本 | 1 |
资料 |
|||
2 | 产品合格证 | 份 | 1 | ||||
3 | 产品保修卡 | 份 | 1 | ||||
4 | 售后服务单 | 份 | 1 | ||||
5 | 7890-001G | 镊 子 | 支 | 1 |
工具包 |
||
6 | 7890-810G | 呆口扳手 | S8~S10 | 把 | 1 | ||
7 | 7890-214G | 呆口扳手 | S12~S14 | 把 | 1 | ||
8 | 7890-924G | 呆口扳手 | S22~S24 | 把 | 1 | ||
9 | 7890-004G | 螺丝刀 | 十字,一字 | 把 | 2 | ||
10 | 7890-220D | 电源线 | 1.5m | 根 | 1 | ||
11 | 7890-215D | 信号线 | 1m | 根 | 2 | ||
12 | 7890-210D | 组合地线 | 1m | 根 | 1 | ||
13 | 7890-010J | 微量进样器 | 10ul | 支 | 2 | ||
14 | 7890-003Q | 聚乙烯管 | ¢3mm | 包 | 1 | ||
15 | 7890-020Q | 皂膜流量计 | 0~20ml | 支 | 1 | ||
16 | 7890-015D | 保险管 | 15A | 支 | 3 | ||
17 | 7890-114J | 进样垫 | Φ11×4mm | 个 | 30 | ||
18 | 7890-803Q | 气路密封垫 | ¢3mm | 个 | 15 | ||
19 | 7890-250Q | 气路内衬钢管 | φ2×25mm | 支 | 20 | ||
20 | 7890-813Q | 气路螺帽 | M8×1(¢3) | 个 | 12 | ||
21 | 7890-333Q | 三通接头 | φ3×3×3mm | 个 | 3 | ||
22 | 7890-320Q | 减压器接头 | L36 | 个 | 3 | ||
23 | 7890-445F | 石英内衬管 | Φ4.9×45mm | 支 | 2 | ||
24 | 7890-001F | 电子打火抢 | 支 | 1 | |||
25 | 7890-310J | 石英喷嘴 | 套 | 1 | |||
26 | 7890-505J | 喷嘴扳手 | 个 | 1 | |||
27 | 7890-109J | 毛细管石墨垫 | Φ1×9mm | 个 | 10 | ||
28 | 7890-610J | 毛细管柱螺帽 | M6×1.0mm | 个 | 1 | ||
29 | 7890-608J | 毛细管柱接头 | M6×0.8mm | 个 | 1 | ||
30 | 7890-162J | 柱接头紧固螺帽 | M10×6.2mm | 个 | 1 | ||
31 | 7890-945J | 内衬O型圈 | Φ9*2.4mm | 个 | 10 | ||
32 | 7890-119J | 冷阱O型圈 | Φ10×1.9mm | 个 | 5 | ||
33 | 7890-103J | 石英内衬管 | Φ6×102mm | 支 | 2 | ||
34 | 7890-5025 | 毛细管切割器 | 50mm*25mm | 件 | 1 | ||
35 | 7890-002F | 毛细管支架 | 支 | 2 | 柱箱内 |
他们都选择了上海烜晟科仪
广州南海燃气有限公司订制LNG储备站便携 |
城市天然气分析专用气相色谱仪 安装调试 |
杭州湾华润燃气有限公司采购全自动天然 |
山西丕康药业有限公司采购气相色谱仪一 |
上海烜晟科学仪器有限公司
![]() | 地址 上海市嘉定工业区汇源路55号(中广国际产业园内) | |
![]() | 联系方式 电话:400-780-9599 大客户经理:15021595718 | |
![]() | 邮箱 xskx17@126.com |